Yhteystiedot
Aikasarjat > Luopumisjärjestelmät< edellinen  |  seuraava >

Keskimääräiset luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeet sekä luopumiskorvaukset, €/kk

Vuosi Luopumiseläkkeet Sukupolvenvaihdoseläkkeet Luopumiskorvaukset
Täydet eläkkeet Vähennetyt eläkkeet
1974 58 17 57  
1975 69 21 73  
1980 120 40 148  
1985 191 65 255  
1990 285 136 410  
1991 310 149 447  
1992 336 163 478  
1993 345 167 489 443
1994 346 166 500 449
1995 357 168 517 467
1996 364 170 532 473
1997 371 171 545 465
1998 377 174 560 454
1999 385 176 576 443
2000 390 178 590 457
2001 405 185 632 508
2002 415 191 663 537
2003 424 194 685 551
2004 435 196 698 540
2005 441 197 710 472
2006 451 201 731 467
2007 464 205 748 486
2008 494 220 870 476
2009 498 220 879 571
2010 491 223    
2011 434 223    
2012   231    
2013   237    
2014   240    
2015   241    
2016   242    
2017   243    
2018   245    
2019   248    
2020   249    
2021   248    
2022   253    
2023   269