Korvauslukumäärät | Kunta | Asiamiesalue | 31.12.2020 |
| Eura | Ääri Juha | Koko maa | Työeläkkeensaajat |
Vanhuus | 454 | 2 853 | 94 204 |
Työkyvyttömyys | 8 | 57 | 3 280 |
Perhe | 125 | 816 | 29 052 |
Kaikki saajat | 496 | 3 079 | 103 728 |
Saajat/vakuutetut | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Luopumisjärjestelmien eläkkeensaajat (ei sisällä uinuvia) |
LUEL | 17 | 95 | 6 613 |
LUTU | 9 | 44 | 1 770 |
Kaikki saajat | 26 | 139 | 8 383 |
Saajat/vakuutetut | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Kaikki eläkkeensaajat |
Miehet | 235 | 1 397 | 47 962 |
Naiset | 270 | 1 723 | 57 093 |
Kaikki saajat | 505 | 3 120 | 105 055 |
Saajat/vakuutetut | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
MATA-vahinkojen ja Mela-päivärahojen lukumäärä |
MATA-vahinkoja | 20 | 110 | 4 817 |
Vahinkoja/vakuutetut | 4,8 % | 4,5 % | 6,2 % |
Päivärahoja | 40 | 220 | 6 526 |
Päivärahoja/vakuutetut | 13 % | 12 % | 12 % |
|