Korvauslukumäärät | Kunta | Asiamiesalue | 31.12.2020 |
| Honkajoki | Suoranta Asta | Koko maa | Työeläkkeensaajat |
Vanhuus | 196 | 3 427 | 94 204 |
Työkyvyttömyys | 8 | 110 | 3 280 |
Perhe | 50 | 1 045 | 29 052 |
Kaikki saajat | 214 | 3 766 | 103 728 |
Saajat/vakuutetut | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
Luopumisjärjestelmien eläkkeensaajat (ei sisällä uinuvia) |
LUEL | 12 | 245 | 6 613 |
LUTU | 7 | 42 | 1 770 |
Kaikki saajat | 19 | 287 | 8 383 |
Saajat/vakuutetut | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kaikki eläkkeensaajat |
Miehet | 110 | 1 718 | 47 962 |
Naiset | 109 | 2 089 | 57 093 |
Kaikki saajat | 219 | 3 807 | 105 055 |
Saajat/vakuutetut | 1,8 | 2,1 | 2,0 |
MATA-vahinkojen ja Mela-päivärahojen lukumäärä |
MATA-vahinkoja | 23 | 205 | 4 817 |
Vahinkoja/vakuutetut | 13,2 % | 7,4 % | 6,2 % |
Päivärahoja | 17 | 336 | 6 526 |
Päivärahoja/vakuutetut | 14 % | 18 % | 12 % |
|