Korvauslukumäärät | Kunta | Maakunta | 31.12.2020 |
| Ilomantsi | Pohjois-Karjala | Koko maa | Työeläkkeensaajat |
Vanhuus | 302 | 5 269 | 94 204 |
Työkyvyttömyys | 8 | 188 | 3 280 |
Perhe | 110 | 1 816 | 29 052 |
Kaikki saajat | 334 | 5 829 | 103 728 |
Saajat/vakuutetut | 4,9 | 2,7 | 1,9 |
Luopumisjärjestelmien eläkkeensaajat (ei sisällä uinuvia) |
LUEL | 68 | 635 | 6 613 |
LUTU | | 112 | 1 770 |
Kaikki saajat | 70 | 747 | 8 383 |
Saajat/vakuutetut | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
Kaikki eläkkeensaajat |
Miehet | 141 | 2 607 | 47 962 |
Naiset | 194 | 3 291 | 57 093 |
Kaikki saajat | 335 | 5 898 | 105 055 |
Saajat/vakuutetut | 4,9 | 2,7 | 2,0 |
MATA-vahinkojen ja Mela-päivärahojen lukumäärä |
MATA-vahinkoja | 10 | 255 | 4 817 |
Vahinkoja/vakuutetut | 8,3 % | 7,9 % | 6,2 % |
Päivärahoja | 7 | 190 | 6 526 |
Päivärahoja/vakuutetut | 10 % | 9 % | 12 % |
|