Korvauslukumäärät | Kunta | ELY-keskus | 31.12.2020 |
| Jyväskylä | Keski-Suomi | Koko maa | Työeläkkeensaajat |
Vanhuus | 552 | 5 798 | 94 204 |
Työkyvyttömyys | 18 | 183 | 3 280 |
Perhe | 176 | 1 781 | 29 052 |
Kaikki saajat | 604 | 6 317 | 103 728 |
Saajat/vakuutetut | 2,0 | 2,2 | 1,9 |
Luopumisjärjestelmien eläkkeensaajat (ei sisällä uinuvia) |
LUEL | 44 | 548 | 6 613 |
LUTU | 5 | 97 | 1 770 |
Kaikki saajat | 49 | 645 | 8 383 |
Saajat/vakuutetut | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kaikki eläkkeensaajat |
Miehet | 252 | 2 817 | 47 962 |
Naiset | 360 | 3 574 | 57 093 |
Kaikki saajat | 612 | 6 391 | 105 055 |
Saajat/vakuutetut | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
MATA-vahinkojen ja Mela-päivärahojen lukumäärä |
MATA-vahinkoja | 12 | 243 | 4 817 |
Vahinkoja/vakuutetut | 2,7 % | 5,9 % | 6,2 % |
Päivärahoja | 14 | 342 | 6 526 |
Päivärahoja/vakuutetut | 5 % | 12 % | 12 % |
|