Korvauslukumäärät | Kunta | Maakunta | 31.12.2020 |
| Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | Koko maa | Työeläkkeensaajat |
Vanhuus | 604 | 8 754 | 94 204 |
Työkyvyttömyys | 24 | 433 | 3 280 |
Perhe | 149 | 2 643 | 29 052 |
Kaikki saajat | 660 | 9 782 | 103 728 |
Saajat/vakuutetut | 1,6 | 2,0 | 1,9 |
Luopumisjärjestelmien eläkkeensaajat (ei sisällä uinuvia) |
LUEL | 22 | 760 | 6 613 |
LUTU | 21 | 199 | 1 770 |
Kaikki saajat | 43 | 959 | 8 383 |
Saajat/vakuutetut | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Kaikki eläkkeensaajat |
Miehet | 323 | 4 509 | 47 962 |
Naiset | 349 | 5 421 | 57 093 |
Kaikki saajat | 672 | 9 930 | 105 055 |
Saajat/vakuutetut | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
MATA-vahinkojen ja Mela-päivärahojen lukumäärä |
MATA-vahinkoja | 32 | 517 | 4 817 |
Vahinkoja/vakuutetut | 5,7 % | 7,8 % | 6,2 % |
Päivärahoja | 26 | 575 | 6 526 |
Päivärahoja/vakuutetut | 6 % | 11 % | 12 % |
|