Korvauslukumäärät | Kunta | Asiamiesalue | 31.12.2020 |
| Vesilahti | Suomalainen Nico | Koko maa | Työeläkkeensaajat |
Vanhuus | 203 | 3 396 | 94 204 |
Työkyvyttömyys | 6 | 90 | 3 280 |
Perhe | 49 | 1 015 | 29 052 |
Kaikki saajat | 216 | 3 700 | 103 728 |
Saajat/vakuutetut | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
Luopumisjärjestelmien eläkkeensaajat (ei sisällä uinuvia) |
LUEL | 20 | 294 | 6 613 |
LUTU | | 63 | 1 770 |
Kaikki saajat | 21 | 357 | 8 383 |
Saajat/vakuutetut | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Kaikki eläkkeensaajat |
Miehet | 111 | 1 661 | 47 962 |
Naiset | 105 | 2 090 | 57 093 |
Kaikki saajat | 216 | 3 751 | 105 055 |
Saajat/vakuutetut | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
MATA-vahinkojen ja Mela-päivärahojen lukumäärä |
MATA-vahinkoja | 5 | 137 | 4 817 |
Vahinkoja/vakuutetut | 2,4 % | 4,5 % | 6,2 % |
Päivärahoja | 21 | 218 | 6 526 |
Päivärahoja/vakuutetut | 15 % | 10 % | 12 % |
|