Korvauslukumäärät | Kunta | Maakunta | 31.12.2020 |
| Vimpeli | Etelä-Pohjanmaa | Koko maa | Työeläkkeensaajat |
Vanhuus | 164 | 5 798 | 94 204 |
Työkyvyttömyys | 8 | 183 | 3 280 |
Perhe | 44 | 1 781 | 29 052 |
Kaikki saajat | 178 | 6 317 | 103 728 |
Saajat/vakuutetut | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
Luopumisjärjestelmien eläkkeensaajat (ei sisällä uinuvia) |
LUEL | 12 | 548 | 6 613 |
LUTU | 5 | 97 | 1 770 |
Kaikki saajat | 17 | 645 | 8 383 |
Saajat/vakuutetut | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kaikki eläkkeensaajat |
Miehet | 87 | 2 817 | 47 962 |
Naiset | 93 | 3 574 | 57 093 |
Kaikki saajat | 180 | 6 391 | 105 055 |
Saajat/vakuutetut | 2,2 | 2,3 | 2,0 |
MATA-vahinkojen ja Mela-päivärahojen lukumäärä |
MATA-vahinkoja | 12 | 243 | 4 817 |
Vahinkoja/vakuutetut | 10,5 % | 5,9 % | 6,2 % |
Päivärahoja | 10 | 342 | 6 526 |
Päivärahoja/vakuutetut | 12 % | 12 % | 12 % |
|