Vuosiloma ja sijaisapu | Paikallisyksikkö | Maakunta | 31.12.2024 |
| Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | Koko maa | Vuosiloma |
Vuosilomaan oikeutetut | 571 | 571 | 11 177 |
Käyttäjät | 566 | 566 | 10 880 |
Päivät | 14 012 | 14 012 | 273 434 |
Tunnit | 87 234 | 87 234 | 1 790 337 |
Päiviä/käyttäjä | 24,8 | 24,8 | 25,1 |
Tunteja/käyttäjä | 154 | 154 | 165 |
Päivän pituus h/pv | 6,2 | 6,2 | 6,5 |
Lomittajien työpäivät | 11 763 | 11 763 | 225 674 |
Sijaisapu |
Käyttäjät | 207 | 207 | 3 394 |
Päivät | 8 001 | 8 001 | 161 307 |
Tunnit | 53 261 | 53 261 | 1 138 422 |
Päiviä/käyttäjä | 39 | 39 | 48 |
Tunteja/käyttäjä | 257 | 257 | 335 |
Päivän pituus h/pv | 6,7 | 6,7 | 7,1 |
Sijaisavun käyttäjät/vuosiloman käyttäjät | 37 % | 37 % | 31 % |
Lomittajien työpäivät | 7 728 | 7 728 | 142 706 |
Sijaisapupäivien osuus vuosilomapäivistä | 57 % | 57 % | 59 % |
|