Yhteystiedot
Aikasarjat > Luopumisjärjestelmät< edellinen  |  seuraava >

LUTU 2011-lain mukaiset luovutukset ELY-keskuksittain

ELY-Keskus Luovutustapa 2011 2012 2013 2014 2015
Uusimaa Jatkajalle 4 12 17 29 21
Lisämaaksi 4 2 5 0 0
Yhteensä 8 14 22 29 21
Varsinais-Suomi Jatkajalle 9 24 18 43 29
Lisämaaksi 7 14 6 0 0
Yhteensä 16 38 24 43 29
Satakunta Jatkajalle 10 11 26 21 15
Lisämaaksi 3 8 3 1 0
Yhteensä 13 19 29 22 15
Häme Jatkajalle 3 19 22 50 31
Lisämaaksi 6 13 6 1 0
Yhteensä 9 32 28 51 31
Pirkanmaa Jatkajalle 10 23 21 39 19
Lisämaaksi 9 4 5 1 1
Yhteensä 19 27 26 40 20
Kaakkois-Suomi Jatkajalle 10 11 27 39 32
Lisämaaksi 11 14 5 0 0
Yhteensä 21 25 32 39 32
Etelä-Savo Jatkajalle 3 6 16 22 20
Lisämaaksi 13 6 2 1 0
Yhteensä 16 12 18 23 20
Pohjois-Savo Jatkajalle 14 23 34 52 22
Lisämaaksi 16 23 10 3 1
Yhteensä 30 46 44 55 23
Pohjois-Karjala Jatkajalle 6 15 28 23 16
Lisämaaksi 12 19 5 0 0
Yhteensä 18 34 33 23 16
Keski-Suomi Jatkajalle 8 15 21 22 28
Lisämaaksi 8 9 3 0 1
Yhteensä 16 24 24 22 29
Etelä-Pohjanmaa Jatkajalle 19 36 64 67 38
Lisämaaksi 26 32 14 5 0
Yhteensä 45 68 78 72 38
Pohjanmaa Jatkajalle 7 19 27 55 33
Lisämaaksi 22 21 11 10 3
Yhteensä 29 40 38 65 36
Pohjois-Pohjanmaa Jatkajalle 10 26 43 52 37
Lisämaaksi 14 24 9 4 0
Yhteensä 24 50 52 56 37
Kainuu Jatkajalle 1 6 4 6 6
Lisämaaksi 2 1 2 0 0
Yhteensä 3 7 6 6 6
Lappi Jatkajalle 0 6 6 12 14
Lisämaaksi 5 8 6 7 6
Yhteensä 5 14 12 19 20
Ahvenanmaan alue Jatkajalle 0 1 0 0 0
Lisämaaksi 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 1 0 0 0
Koko maa Jatkajalle 114 253 374 532 361
Lisämaaksi 158 198 92 33 12
Yhteensä 272 451 466 565 373


Lisämaaksi sisältää sekä sukupolvenvaihdoksen kaltaisen peltojen myynnin lisämaaksi lähisukulaiselle että porojen luovuttamisen toiselle poronhoitajalle.