Yhteystiedot
Aikasarjat > Luopumisjärjestelmät< edellinen  |  seuraava >

LUTU 2015-lain mukaiset luovutukset ELY-keskuksittain

ELY-Keskus Luovutustapa 2015 2016 2017 2018 2019
Uusimaa Jatkajalle 0 5 10 9 13
Lisämaaksi 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 5 10 9 13
Varsinais-Suomi Jatkajalle 1 7 11 18 21
Lisämaaksi 0 0 0 0 0
Yhteensä 1 7 11 18 21
Satakunta Jatkajalle 0 3 7 12 9
Lisämaaksi 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 3 7 12 9
Häme Jatkajalle 0 6 7 6 21
Lisämaaksi 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 6 7 6 21
Pirkanmaa Jatkajalle 0 4 8 9 11
Lisämaaksi 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 4 8 9 11
Kaakkois-Suomi Jatkajalle 0 4 11 15 9
Lisämaaksi 0 0 0 1 0
Yhteensä 0 4 11 16 9
Etelä-Savo Jatkajalle 0 3 4 8 6
Lisämaaksi 0 0 0 1 1
Yhteensä 0 3 4 9 7
Pohjois-Savo Jatkajalle 1 5 6 18 11
Lisämaaksi 0 1 0 0 0
Yhteensä 1 6 6 18 11
Pohjois-Karjala Jatkajalle 0 5 8 10 5
Lisämaaksi 0 0 0 0 1
Yhteensä 0 5 8 10 6
Keski-Suomi Jatkajalle 1 2 3 9 7
Lisämaaksi 0 0 0 0 0
Yhteensä 1 2 3 9 7
Etelä-Pohjanmaa Jatkajalle 1 6 6 18 27
Lisämaaksi 0 0 0 2 0
Yhteensä 1 6 6 20 27
Pohjanmaa Jatkajalle 1 5 8 10 15
Lisämaaksi 0 0 3 0 2
Yhteensä 1 5 11 10 17
Pohjois-Pohjanmaa Jatkajalle 2 6 12 22 20
Lisämaaksi 0 0 0 0 1
Yhteensä 2 6 12 22 21
Kainuu Jatkajalle 0 1 1 1 0
Lisämaaksi 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 1 1 1 0
Lappi Jatkajalle 0 1 5 5 3
Lisämaaksi 0 2 2 4 4
Yhteensä 0 3 7 9 7
Ahvenanmaan alue Jatkajalle 0 0 0 0 1
Lisämaaksi 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 0 0 0 1
Koko maa Jatkajalle 7 63 107 170 179
Lisämaaksi 0 3 5 4 3
Yhteensä 7 66 112 178 188


Lisämaaksi sisältää sekä sukupolvenvaihdoksen kaltaisen peltojen myynnin lisämaaksi lähisukulaiselle että porojen luovuttamisen toiselle poronhoitajalle.