Yhteystiedot
Aikasarjat > Apurahansaajat< edellinen  |  seuraava >

Vuoden aikana vakuutetut apurahansaajat

  Vakuutettuja keskimäärin kuukaudessa   Vuoden aikana vakuutetut
Vuosi Taide Tiede Miehet Naiset Yht.  Vuosi Taide Tiede Miehet Naiset Yht.
2009 710 939 733 916 1 649 2009 1 119 1 708 1 225 1 602 2 827
2010 961 1 902 1 266 1 597 2 863 2010 1 479 3 074 1 925 2 626 4 551
2011 1 041 2 089 1 387 1 477 2 864 2011 1 583 3 327 2 109 2 800 4 909
2012 1 098 2 168 1 425 1 841 3 266 2012 1 640 3 502 2 195 2 945 5 140
2013 1 184 2 279 1 528 1 936 3 464 2013 1 789 3 651 2 330  3 106 5 436
2014 1 187 2 378 1 561 2 005 3 566 2014 1 804 3 808 2 414 3 195 5 609
2015 1 241 2 528 1 688 2 081 3 769 2015 1 890 4 090 2 589 3 390 5 979
2016 1 253 2 553 1 704 2 101 3 805 2016 1 922 4 128 2 633 3 415 6 048
2017 1 274 2 573 1 710 2 136 3 846 2017 1 651 4 184 2 646 3 487 6 133
2018 1 401 2 605 1 736 2 270 4 006 2018 2 195 4 293 2 774 3 712 6 486
2019 1 458 2 702 1 760 2 400 4 160 2019 2 294 4 400 2 591 3 893 6 484
2020 1 493 2 703 1 790 2 406 4 196 2020 2 375 4 375 2 806 3 936 6 742
2021 1 558 2 832 1 847 2 543 4 390 2021 2 520 4 482 2 903 4 097 7 000

 

Apurahalla työskentelyä voidaan vakuuttaa takautuvasti kuluva ja sitä edeltävä vuosi. Tästä johtuen yllä esitetyt luvut poikkeavat Melan kuukausitilastoista ja tilinpäätösluvuista.