Yhteystiedot
Aikasarjat > Apurahansaajat< edellinen  |  seuraava >

Vakuutetut apurahansaajat

  Vakuutetut 31.12. Keskimääräinen työtulo 31.12.
Vuosi Taide Tiede Miehet Naiset Taide Tiede Yht.
2009 775 1 387 956 1 206 18 021 18 395 18 261
2010 883 1 924 1 234 1 573 18 703 19 500 19 249
2011 927 2 012 1 292 1 647 18 876 20 234 19 806
2012 1 026 2 125 1 380 1 771 19 335  20 770 20 303
2013 1 091 2 212 1 480 1 823 19 593 21 541 20 898
2014 1 084 2 338 1 524 1 898 20 001 22 445 21 671
2015 1 147 2 489 1 652 1 984 20 360 23 140 22 263
2016 1 122 2 474 1 595 2 001 20 696 23 529 22 645
2017 1 163 2 491 1 635 2 019 20 892 23 611 22 746
2018 1 284 2 503 1 624 2 163 21 138 23 691 22 825
2019 1 283 2 620 1 640 2 263 21 328 23 989 23 114
2020 1 357 2 648 1 719 2 286 22 544 24 517 23 849
2021 1 445 2 797 1 776 2 466 23 163 25 046 24 404

 

Apurahalla työskentelyä voidaan vakuuttaa takautuvasti kuluva ja sitä edeltävä vuosi. Tästä johtuen taulukossa esitetyt luvut poikkeavat Melan kuukausitilastoista ja tilinpäätösluvuista.