Vuosiloma ja sijaisapu | Paikallisyksikkö | Maakunta | 31.12.2023 |
| Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | Koko maa | Vuosiloma |
Vuosilomaan oikeutetut | 606 | 606 | 11 927 |
Käyttäjät | 591 | 591 | 11 595 |
Päivät | 14 819 | 14 819 | 293 473 |
Tunnit | 92 615 | 92 615 | 1 923 858 |
Päiviä/käyttäjä | 25,1 | 25,1 | 25,3 |
Tunteja/käyttäjä | 157 | 157 | 166 |
Päivän pituus h/pv | 6,2 | 6,2 | 6,6 |
Lomittajien työpäivät | 13 824 | 13 824 | 282 105 |
Sijaisapu |
Käyttäjät | 228 | 228 | 3 560 |
Päivät | 8 047 | 8 047 | 160 897 |
Tunnit | 56 734 | 56 734 | 1 135 644 |
Päiviä/käyttäjä | 35 | 35 | 45 |
Tunteja/käyttäjä | 249 | 249 | 319 |
Päivän pituus h/pv | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Sijaisavun käyttäjät/vuosiloman käyttäjät | 39 % | 39 % | 31 % |
Lomittajien työpäivät | 8 452 | 8 452 | 163 381 |
Sijaisapupäivien osuus vuosilomapäivistä | 54 % | 54 % | 55 % |
|