Maksullinen lomitus | Paikallisyksikkö | Maakunta | 31.12.2023 |
| Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | Koko maa | Tuettu maksullinen lomitus |
Käyttäjät | 356 | 356 | 5 751 |
Päivät | 3 693 | 3 693 | 51 996 |
Tunnit | 24 120 | 24 120 | 347 938 |
Tunteja/Käyttäjä | 68 | 68 | 61 |
Tuettua maks. käyttäneiden osuus vuosilomaa käyttäneistä | 60 % | 60 % | 50 % |
Täysin maksullinen lomitus |
Käyttäjät | 28 | 28 | 181 |
Päivät | 103 | 103 | 538 |
Tunnit | 675 | 675 | 3 633 |
Tunteja/käyttäjä | 24 | 24 | 20 |
|